gestion-et-exploitation-forestiere
Forêt & Réglementation Sénégal
Productions contingentées
Les quantités sont fixées annuellement, sur des zones déterminées (Tambacounda & Kolda).
Zones ouvertes : régions de Tambacounda et Kolda |
Autorisation préalable du président de la collectivité locale
Produits concernés
- Charbon de bois
- Bois artisanal
- Bois de services
- Bois d’œuvre
Organismes agréés
Coopératives
Groupements d'intérêt économique
Sociétés
Uniquement des organismes nationaux
Productions non contingentées
Tous les autres produits : taxes, permis de coupe, de circulation et de dépôt.
Bois de chauffe
Produits de cueillette
Gommes & résines
Huiles
Feuilles & racines
Permis de coupe – obtenu après paiement des taxes
Permis de circulation – transporte librement les produits
Permis de dépôt – stockage licite pour une durée déterminée
Prix des produits forestiers
Charbon de bois
| Zone | Prix / quintal |
|---|---|
| Aménagée | 700 FCFA |
| Non aménagée | 1 200 FCFA |
| Défrichement | 2 400 FCFA |
Bois artisanal (par stère)
| Essence | Prix |
|---|---|
| Cordila pinnata (dimd) | 5 350 FCFA |
| Pterocarpus erinaceus (venn) | 7 350 FCFA |
| Autres espèces | 3 500 FCFA |
Bois de chauffe
| Zone | Prix |
|---|---|
| Non aménagée | 500 FCFA |
| Aménagée | 250 FCFA |
| Défrichement | 1 500 FCFA |
Bois de service
| Produit | Prix |
|---|---|
| Bambou / banc (pièce) non aménagé | 75 FCFA |
| Bambou / banc (pièce) aménagé | 50 FCFA |
| Panneaux Crinting 5 m² | 500 FCFA |
| Panneaux Crinting 3 m² | 300 FCFA |
| Piquets 2 m | 200 FCFA |
| Piquets mètre supp. | 25 FCFA |
| Étais de coffrage 2.5 m | 400 FCFA |
| Étais mètre supp. | 50 FCFA |
| Poteaux (Ø15-25cm) aménagé | 500 FCFA |
| Poteaux (Ø15-25cm) non aménagé | 750 FCFA |
| Pilots/perches (Ø6-14cm) aménagé | 150 FCFA |
| Pilots/perches (Ø6-14cm) non aménagé | 250 FCFA |
| Petites perches, gaulettes (Ø <6cm) aménagé | 75 FCFA |
| Petites perches, gaulettes non aménagé | 750 FCFA |
| Supplément / mètre | 150 FCFA |
Bois d’œuvre (pied)
| Essence | Diamètre | Prix |
|---|---|---|
| Caïlcédrat (Khaya senegalensis) | 60 cm | 30 000 FCFA |
| Linké (Afzélia africana) | 50 cm | 25 000 FCFA |
| Dimb (Cordila pinnata) | 45 cm | 20 000 FCFA |
| Kapokier (Bombax costatum) | 50 cm | 12 500 FCFA |
| Santan (Daniela oliverei) | 50 cm | 12 000 FCFA |
| Fromager (Ceiba pentandra) | 60 cm | 25 000 FCFA |
Produits de cueillette
| Produit | Prix |
|---|---|
| Écorces & racines | 30 FCFA / kg |
| Gomme mbepp | 100 FCFA / kg |
| Gomme arabique | 70 FCFA / kg |
| Autres gommes | 40 FCFA / kg |
| Fruits/gousses rônier (régime) | 50 FCFA |
| Fruits/gousses palmiste | 15 FCFA / kg |
| Autres fruits/gousses | 15 FCFA / kg |
| Feuilles | 15 FCFA / kg |
| Huile de palme | 50 FCFA / L |
| Huile de touloucouna | 50 FCFA / L |
| Huile de karité | 50 FCFA / L |
| Autres huiles | 30 FCFA / L |
| Vin de palme | 50 FCFA / L |
| Divers | 50 FCFA / L ou kg |
Articles d’artisanat
| Article | Prix |
|---|---|
| Natte GM | 200 FCFA |
| Natte PM | 150 FCFA |
| Lit « Tara » GM | 600 FCFA |
| Lit « Tara » PM | 400 FCFA |
| Lit Tara (mytragyna) GM | 700 FCFA |
| Cattes (Grévia bicolor) | 400 FCFA |
| Chaise GM | 250 FCFA |
| Chaise PM | 150 FCFA |
| Paniers / vans GM | 70 FCFA |
| Paniers / vans PM | 35 FCFA |
| Tabouret | 75 FCFA |
| Balai | 20 FCFA |
| Pagaie | 75 FCFA |
| Balafon GM | 500 FCFA |
| Balafon PM | 300 FCFA |
| Autres articles divers | 50 FCFA |
Procédure d’agrément
Ministère en charge des Eaux et Forêts – agrément réservé aux organismes nationaux.
- Demande de quota adressée au ministre par voie hiérarchique
- Bilan de campagne d’exploitation forestière
- Établissement d’un compte d’exploitation par chaque organisme
Agrément – organismes nationaux uniquement
Zones – Tambacounda & Kolda
Arrêté du président du conseil régional désigne les communautés rurales ouvertes à l'exploitation.
Données réglementaires – Sénégal
Mise à jour 2026
